Projekty

Společná laboratoř optiky se podílí na řešení celé řady vědeckých projektů různých poskytovatelů (kdy hlavní řešitel nebo spoluřešitel projektu je zpravidla zaměstnancem SLO). Vedle toho je SLO zapojeno i do různých projektů na podporu výuky, administrativy nebo mobility studentů a pracovníků, které jsou často řešeny mnoha pracovišti napříč mateřskými institucemi.

Nejnovější vědecké projekty

(kód | název | poskytovatel | příjemce | časový rámec | řešitel za SLO)

  • 25-17253S | Kolektivní svědkové provázanosti umožňující nové objevy a aplikace | GA ČR | UP Olomouc | 1/20-12/2 | doc.Mgr.Karel Lemr, Ph.D.
  • 25-15775S | Topologické spin-fotonické lasery pro datové komunikace | GA ČR | VŠB-TU Ostrava (UP Olomouc) | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
  • CZ.01.01.01/01/23_027/0003288 | Reliéfové nano/mikro struktury pro optické komponenty v automobilovém průmyslu | MPO OP TAK | Hella / UP Olomouc | 2/20-6/20 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  • AV DAAD-24-12 | Studying hadronic interactions with the Pierre Auger Observatory | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-6/20 | Dr. Alexey Yushkov (FZU) (Mgr. Pavel Horváth, Ph.D. - SLO)
  • CZ.02.01.01/00/23_015/0008197 | Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře III (CTA-CZ) | MŠMT | FZÚ AV ČR | 5/20-12/2 | Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
  • CZ.02.01.01/00/23_015/0008186 | Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera III (AUGER-CZ) (AUGERIII.CZ) | MŠMT | FZÚ AV ČR | 5/20-12/2 | RNDr. Martina Boháčová, Ph.D. (prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. - SLO)
  • CZ.02.01.01/00/23_021/0008790 | Optické technologie | MŠMT | UP Olomouc | 7/20-6/20 | prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. (prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. - SLO)
  • 23IOE076, FA8655-24-1-7376 | Exceptional-points-induced dynamical phenomena and memory effects in open quantum many-body systems | Air Force Office of Scientific Research (AFOSR) - U.S. Funding Agency, EUROPEAN OFFICE OF AEROSPACE | UP Olomouc | 2/20-2/20 | Ievgen Arkhipov, PhD
  • CZ.02.01.01/00/22_008/0004596 | Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (SENDISO) | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-6/20 | prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
  • CZ.02.01.01/00/22_008/0004596 | Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (SENDISO) | MŠMT | FZÚ AV ČR (UP Olomouc) | 1/20-6/20 | prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
  • CZ.02.01.01/00/22_008/0004632 | Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologií (FORTE) | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-6/20 | Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
  • CZ.02.01.01/00/22_008/0004632 | Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologií (FORTE) | MŠMT | FZÚ AV ČR (UP Olomouc) | 1/20-6/20 | Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
  • CZ.02.01.01/00/22_008/0004631 | Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj (MATUR) | MŠMT | VŠB-TU Ostrava (UP Olomouc) | 10/2-6/20 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
  • TN02000069/001 | Senzorika pro 21.století - část "Boroskopy" (MATCA2) | TA ČR | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-6/20 | Mašláň (prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.)
  • TN02000069/001 | Senzorika pro 21.století - část "Boroskopy" (MATCA2) | TA ČR | FZÚ AV ČR | 1/20-6/20 | Dejneka (prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.)
  • TN02000069/008 | Vývoj materiálů pro vysokotlaké střelivo (MATCA2) | TA ČR | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-6/20 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  • LM2023047 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  • LM2023047 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  • LM2023032 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  • LM2023032 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.

Nejnovější podpůrné projekty

  • CZ.02.02.XX/00/23_022/0008873 | IQ UP: Moderně a inovativně ke kvalitnímu vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci | MŠMT | UP Olomouc | 2024-2028 | Mgr. Gabriela Pokorná (prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. za SLO)
  • CZ.02.02.01/00/23_023/0009111 | VIP UP: Rozvoj vzdělávací infrastruktury a inovativních přístupů k výuce na Univerzitě Palackého v Olomouci | MŠMT | UP Olomouc | 2024-2028 | Mgr. Gabriela Pokorná (prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. za SLO)
  • IGA_PrF_2025_004 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XVI | UP-IGA | UP Olomouc | 2025-2025 | RNDr. Karel Černý, Ph.D.
  • CZ.02.01.01/00/22_012/0006440 | Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci | MŠMT | UP Olomouc | 2023-2026 | Mgr. Gabriela Pokorná (prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. za SLO)
  • IGA_PrF_2024_004 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XV | UP-IGA | UP Olomouc | 2024-2024 | RNDr. Karel Černý, Ph.D.
  • IGA_PrF_2023_005 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XIV | UP-IGA | UP Olomouc | 2023-2023 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
  • CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713 | Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace | MŠMT | UP Olomouc | 2022-2022 | Mgr. Jan Roik
  • CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016627 | Mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků FZÚ | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2022-2022 | prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
  • CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713 | Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace | MŠMT | UP Olomouc | 2022-2022 | Mgr. Jan Roik
  • IGA_PrF_2022_004 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XIII | UP-IGA | UP Olomouc | 2022-2023 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.