Projects

The Joint Laboratory of Optics (JLO) participates in a number of scientific projects of various providers (when the principal investigator or principal co-investigator is usuall JLO employee). Besides that, JLO is involved in various projects for the support of study programs, administration or mobility of students and workers that are often solved across several workplaces of the Palacký University of Institute of Physics. The projects are listed below (in Czech).

Latest scientific projects

(code | title | provider | recipient | time frame | JLO investigator)

  • 23IOE076, FA8655-24-1-7376 | Exceptional-points-induced dynamical phenomena and memory effects in open quantum many-body systems | Air Force Office of Scientific Research (AFOSR) - U.S. Funding Agency, EUROPEAN OFFICE OF AEROSPACE | UP Olomouc | 2/20-2/20 | Ievgen Arkhipov, PhD
  • CZ.02.01.01/00/22_008/0004596 | Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (SENDISO) | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-6/20 | prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
  • CZ.02.01.01/00/22_008/0004596 | Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (SENDISO) | MŠMT | FZÚ AV ČR (UP Olomouc) | 1/20-6/20 | prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
  • CZ.02.01.01/00/22_008/0004632 | Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologií (FORTE) | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-6/20 | Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
  • CZ.02.01.01/00/22_008/0004632 | Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologií (FORTE) | MŠMT | FZÚ AV ČR (UP Olomouc) | 1/20-6/20 | Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.
  • CZ.02.01.01/00/22_008/0004631 | Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj (MATUR) | MŠMT | VŠB-TU Ostrava (UP Olomouc) | 10/2-6/20 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
  • TN02000069/001 | Senzorika pro 21.století - část "Boroskopy" (MATCA2) | TA ČR | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-6/20 | Mašláň (prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.)
  • TN02000069/001 | Senzorika pro 21.století - část "Boroskopy" (MATCA2) | TA ČR | FZÚ AV ČR | 1/20-6/20 | Dejneka (prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.)
  • TN02000069/008 | Vývoj materiálů pro vysokotlaké střelivo (MATCA2) | TA ČR | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-6/20 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  • LM2023047 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  • LM2023047 | Cherenkov Telescope Array - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  • LM2023032 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  • LM2023032 | Observatoř Pierra Augera - účast České republiky | MŠMT | FZÚ AV ČR | 1/20-12/2 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  • LM2023040 | Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN | MŠMT | UP Olomouc (FZÚ AV ČR) | 1/20-12/2 | Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
  • FW06010210 | Výzkum a vývoj tenkých vrstev na bázi kovových skel a technologií pro jejich depozici s využitím v Hi-tech průmyslových aplikacích | TA ČR (Trend) | UP Olomouc | 1/20-12/2 | RNDr. Petr Schovánek
  • 23-05827S | Nejenergetičtější částice ve vesmíru: nové synergie | GA ČR | FZÚ AV ČR | 1/20-12/2 | Ing. Jakub Vícha, Ph.D. (za SLO Dušan Mandát)
  • 23-07110S | Aplikace strojového učení ve fyzice vysokých energií a astročásticové fyzice | GA ČR | UP Olomouc | 1/20-12/2 | Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.
  • TH80020005 | Povrchové zpevňování a odolné nanokompozitní vrstvy pro dřevozpracující nástroje | TA ČR (M-ERA.Net) | UP Olomouc | 2022-2025 | Mgr. Radim Čtrvtlík, Ph.D. / RNDr. Petr Schovánek
  • CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027282 | Reliéfové nano/mikro struktury pro optické komponenty v automobilovém průmyslu | MPO OP PIK | UP Olomouc | 2021-2024 | prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
  • CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016010 | Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera II (AUGER-CZ) – AUGERII.CZ | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2020-2022 | RNDr. Martina Boháčová, Ph.D.

Latest supporting projects

  • CZ.02.01.01/00/22_012/0006440 | Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci | MŠMT | UP Olomouc | 2023-2026 | prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
  • IGA_PrF_2024_004 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XV | UP-IGA | UP Olomouc | 2024-2024 | RNDr. Karel Černý, Ph.D.
  • IGA_PrF_2023_005 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XIV | UP-IGA | UP Olomouc | 2023-2023 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
  • CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713 | Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace | MŠMT | UP Olomouc | 2022-2022 | Mgr. Jan Roik
  • CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016627 | Mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků FZÚ | MŠMT | FZÚ AV ČR | 2022-2022 | prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.
  • CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713 | Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace | MŠMT | UP Olomouc | 2022-2022 | Mgr. Jan Roik
  • IGA_PrF_2022_004 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XIII | UP-IGA | UP Olomouc | 2022-2023 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
  • IGA_PrF_2021_004 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly XII | UP-IGA | UP Olomouc | 2021-2022 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
  • IGA_PrF_2019_008 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly X | UP-IGA | UP Olomouc | 2019-2020 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.
  • IGA_PrF_2018_009 | Koherenční a nelineární optika – vybrané kapitoly IX | UP-IGA | UP Olomouc | 2018-2019 | Mgr. Libor Nožka, Ph.D.