Seminář

2024

12.4.2024 - 14:00 - zasedací místnost | Uma Maheswari Rajagopalan: Laser Biospeckles and Optical Coherence Tomography: Application in fast monitoring the environmental effects on living things

27.3.2024 - 14:15 - FZU a online Zoom | Jan Ebr: Status of FRAMs: atmospheric measurements and future developmentshttps://cern.zoom.us/j/96033594758

25.3.2024 - 10:30 - zasedací místnost a online Zoom | Ľuboš Krupa: Electromagnetic radiation and catastrophe theoryhttps://cesnet.zoom.us/j/97774631870

20.3.2024 - 14:15 - FZU a online Zoom | Martin Mašek: Astronomická pozorování pomocí FRAMu (Astronomical observations with FRAMs)https://cern.zoom.us/j/96033594758

13.3.2024 - 14:15 - FZU a online Zoom | Dušan Mandát: Status of SST-1M from HW and observational point of viewhttps://cern.zoom.us/j/96033594758

28.2.2024 - 14:15 - FZU a online Zoom | Adam Smetana: Astroparticle physics activities at IEAP CTU in Praguehttps://cern.zoom.us/j/96033594758

21.2.2024 - 14:15 - FZU a online Zoom | Andrei Nomerotski (Stony Brook University): Quantum-assisted telescopeshttps://cern.zoom.us/j/96033594758

7.2.2024 - 14:15 - FZU a online Zoom | diskuzi na téma Evidence of a Hardening in the Cosmic Ray Proton Spectrum at around 166 TeV Observed by the GRAPES-3
moderuje Asen Christov
https://cern.zoom.us/j/96033594758

24.1.2024 - 14:15 - FZU a online Zoom | Margita Kubátová: Extraction of the muon signals recorded by the Surface Detector of the Pierre Auger Observatory using Neural Networkshttps://cern.zoom.us/j/96033594758

24.1.2024 - 14:15 - FZU a online Zoom | Karolína Syrokvaš: Consequences of new energy calibration of the KASCADE experiment on the physics analyses of detected cosmic-ray showershttps://cern.zoom.us/j/96033594758

10.1.2024 - 14:15 - FZU a online Zoom | Nikolas Denner: Increasing data set for Xmax analysis of the highest-energy events observed by the Pierre Auger Observatoryhttps://cern.zoom.us/j/96033594758

2023

6.12.2023 - 14:00 - FZU a online Zoom | Jan Ebr: Hadronic interactions at ICRC2023https://cern.zoom.us/j/96033594758

15.11.2023 - 13:00 - přednáškový sál LN-51 | habilitační přednáška Antonína Černocha: Využití kvantové informace | https://cesnet.zoom.us/j/97774631870

20.9.2023 - 14:00 - zasedací místnost | Thomas Juffmann: Electrons and Light: Ponderomotive Beam Shaping and Optical Near-field Electron Microscopy

12.9.2023 - 13:30 - přednáškový sál LN-51 | Jan Soubusta: Využití symetrie při popisu fyzikálních jevů

21.6.2023 - 14:00 - FZU a online Zoom | Thomas Tavernier: Commissioning of SST-1M Telescopes at Ondrejov Observatory: Calibration, Analysis, and Preliminary Resultshttps://cern.zoom.us/j/96033594758

14.6.2023 - 14:00 - FZU a online Zoom | Max Stadelmaier: Measuring interesting observables in air showershttps://cern.zoom.us/j/96033594758

8.6.2023 - 13:30 - zasedací místnost | Sylwia Kondej: Optimization problem in quantum systems with special class of potentials

7.6.2023 - 13:00 - přednáškový sál LN-51 | Josef Kadlec: Experimental test of potentials of quantum correlations

31.5.2023 - 10:00 - přednáškový sál LN-51 | Antonín Černoch: Detekce jednotlivých fotonů s využitím supravodivých nanovláken

25.5.2023 - 9:30 - učebna LN-52 | Rainer Heintzmann: Structured Illumination and the Analysis of Single Molecules in CellsHaoran Wang: Optical frugal science: open-source optics toolbox UC2Ondřej Straník: 3D printed optical components integrated with low cost cameras

25.5.2023 - 13:30 - učebna LN-52 | Jaroslav Hamrle: Vectorial flow of Berry curvature in ferromagnetic materialsJan Peřina Jr., Ondřej Haderka, Václav Michálek, Radek Machulka, Ievgen I. Arkhipov, Pavel Pavlíček: Quantum properties of weak twin beams

10.5.2023 - 11:00 - online Zoom | Ana Laura Muller: Acceleration sites of UHECRshttps://cern.zoom.us/j/96033594758

26.4.2023 - 14:00 - online Zoom | Jakub Vícha a další: Brief report from April SWGO meetinghttps://cern.zoom.us/j/96033594758

5.4.2023 - 13:00 - přednáškový sál SLO | Jan Soubusta: Vliv kvantových technologií na kybernetickou bezpečnost

23.3.2023 - 14:00 - FZÚ Na Slovance + online Zoom | Jakub Juryšek: Multi-wavelength study of the galactic PeVatron candidate LHAASO J2108+5157 https://indico.fzu.cz/event/130/

23.2.2023 - 13:00 - přednáškový sál LN-51 | Jan Peřina jr.: Kvantové jevy z pohledu fotonových párů: Od testů Bellových nerovností ke kvantové metrologii a počítání.

7.2.2023 - 13:30 - přednáškový sál LN-51 | Jan Roik: Quantum and classical machine learning for quantum information protocols

25.1.2023 - 14:15 - místnost 226 + online Zoom | Shayoni Panja: Submm variability of Sgr a* and brief introduction to PhD topic at FZU https://cern.zoom.us/j/96033594758

18.1.2023 - 14:15 - místnost 226 + online Zoom | Srija Reddy Muthyala: seminar about master thesis (AGN Outflows) and brief introduction to PhD topic (CTA+SST-1M)https://cern.zoom.us/j/96033594758

2022

14.12.2022 - 14:00 - online Zoom | Thomas Tavernier: Search for Primordial Black Hole evaporation with H.E.S.Shttps://cern.zoom.us/j/96033594758

7.12.2022 - 14:00 - online Zoom | Jakub Juryšek: Info about CTA meeting in Napoli | https://cern.zoom.us/j/96033594758

30.11.2022 - 14:00 - online Zoom | Jakub Vícha: Summary of the most important highlights from the Auger meeting https://cern.zoom.us/j/96033594758

9.11.2022 - 14:00 - online Zoom | Jakub Juryšek: Multi-wavelength study of the galactic PeVatron candidate LHAASO J2108+5157 | https://cern.zoom.us/j/96033594758

2.11.2022 - 14:00 - online Zoom | Jiří Grygar — James Webb Space Telescope (JWST) from broader perspective | https://cern.zoom.us/j/96033594758

6.10.2022 - 10:30 - zasedací místnost SLO + online Zoom | Marek Piliarik: Label-free Interferometric scattering microscopy of the dynamics of single-proteins |  https://cesnet.zoom.us/j/97774631870

12.9.2022 - 10:00 - zasedací místnost SLO + online Zoom | Yukitoshi Otani: Snapshot full Stokes imager by microgrid polarization cameras and its application for industry and bio-imaging | https://cesnet.zoom.us/j/97774631870

9.9.2022 - 10:00 - zasedací místnost SLO + online Zoom | Roland Walter: Imaging accretion disks with quantum optics | https://cesnet.zoom.us/j/97774631870

3.8.2022 - 14:00 - zasedací místnost SLO | Toshihiro Fujii (Osaka Metropolitan University): Unraveling Mysteries of Ultra-High-Energy Cosmic Rayshttps://cesnet.zoom.us/j/94598211697

29.6.2022 - 10:00 - online ZOOM meeting | Shefali Negi: Improved Point Spread Function Correction for Aerosol Measurements Using Wide-field Stellar Photometryhttps://cern.zoom.us/j/96033594758 

24.6.2022 - 13:00 - odborný seminář | Roberto de J. León-Montiel: Smart quantum technologies: Identification of light sources using artificial neural networks  

22.6.2022 - 14:00 - online Zoom meeting | Margita Majercakova: Extraction of the muon signals recorded by the Surface Detector of the Pierre Auger Observatory using Neural Networkhttps://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 

14.6.2022 - 11:00 - odborný seminář + online Zoom | Dr. Vincent Mortet, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR, Praha) – Doped diamond synthesis at FZU, properties, and perspectiveshttps://cesnet.zoom.us/j/97774631870 

13.6.2022 - 10:30 - online Zoom seminář | Jakub Kmec – Mechanika kontinua: Je současný přístup k řešení diferenciálních rovnic vždy vhodný?https://cesnet.zoom.us/j/97774631870 

1.6.2022 - 14:00 - online Zoom meeting | Nikolas Denner – Longitudinal profiles of the highest energy CR showers measured at the Pierre Auger Observatory | https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 

19.5.2022 - 13:00 - přednáškový sál SLO | Anna Kowalewska-Kudlaszyk: Photon blockade in optical and opto-mechanical systems - some examplesGrzegorz Chimczak: Tuning photon blockade in a PT-symmetric systemJan Peřina Jr.: Liouvillian exceptional points for bosonic fields with quadratic Hamiltonians

9.5.2022 - 11:00 - zasedačka SLO + online Zoom | Barbora Špačková: Nanofluidic scattering microscopy https://cesnet.zoom.us/j/97774631870 

13.4.2022 - 14:15 - online Zoom meeting | Antonín Kravka: Reconstruction of muon production depth using underground muon detectors - student research project https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 

6.4.2022 - 14:15 - online Zoom meeting | Dr. Maximilian Stadelmaier – Determination of the mass of UHECRs with Air Shower Universality and AugerPrime https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 

28.3.2022 - 10:30 - odborný online seminář (Zoom) | Lukáš Václavek: Experimentální analýza mechanických a tribologických vlastností tvrzeného skla https://cesnet.zoom.us/j/97774631870 

23.3.2022 - 14:15 - vzdělávací online seminář (Zoom) | Mgr. Dušan Mandát, Ph.D. – SWGO site activities (including report from March sites visit) https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09

16.2.2022 - 14:00 - odborný online seminář (Zoom) | Jan Ebr - Status of FRAMs (and photometers)https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 

14.2.2022 - 10:00 - odborný seminář (i Zoom) | Barbora Špačková: Nanofluidic scattering microscopy | Ivana Víšová: Surface-sensitive optical methods for studying biomolecular interactions at surfaceshttps://cesnet.zoom.us/j/97774631870 

19.1.2022 - 14:00 - odborný seminář (Zoom meeting) | Thomas Tavernier - "NectarCAM : a camera for CTA medium sized telescopes"https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 

17.1.2022 - 10:30 - odborný seminář (Zoom meeting) | Aneta Hrubantová - Výzkum depozice a vlastností polovodivých tenkých vrstev pro fotoelektrochemické a fotonické aplikace https://cesnet.zoom.us/j/97774631870 

12.1.2022 - 14:00 - odborný seminář (Zoom meeting) | Jordi Tuneu Serra - Monte Carlo Simulations into a Solar Flares context | https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 

2021

14.12.2021 - 13:00 - vzdělávací semináře GammaCZ (Zoom meeting) | SWGO; CTA; SST-1M https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 

8.12.2021 - 14:00 - odborný seminář SLO na Zoomu | Kunal Bhardwaj - Photometry and spectroscopy of RV Tauri stars https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 

29.11. - 1.12.2021 - 14:00-16:00  - odborný seminář SLO na Zoomu | Observation and Analysis; Calibration, 2nd telescope; Discussion, Future plan | https://kyoto-u-edu.zoom.us/my/fujii 

12.11.2021 - 10:00 - seminář SLO (LN52 / online Zoom) | Jakub Dostálek, Ph.D. (FZÚ) – Plasmonic Nanomaterials and Biosensors; Nicholas Scott Lynn Jr., Ph.D. (FZÚ) – Microfluidics for Biosensors, Biophysics, and Bioanalysis https://cesnet.zoom.us/j/97774631870

11.11.2021 - 10:00 - seminář SLO (doporučeno přes Zoom) | D. Olschewski (Cleopa), G. Fragkidis (International Hellenic University), W. Sopha (Hochschule für Wirtschaft und Umwelt): Horizon Europe: How to Write Competitive Proposal for Funding https://cesnet.zoom.us/j/97774631870

3.11.2021 - 15:00 - celoústavní seminář FZÚ  (+ online webmeeting) | Martin Víta: Brief Introduction To Deep Learning (Basic Notions, Basic Principles, Use Cases & Examples) | https://webmeeting.fzu.cz/b/cer-hvv-vax

1.11.2021 - 13:00 - seminář SLO (i Zoom) | D. V. Azamat: Spin echo studies in GaN:Fe3+:spin-phonon relaxation | https://cesnet.zoom.us/j/97774631870

27.10.2021 - 14:00 - online Zoom seminář | Alena Bakalova: Features of a single source describing the very end of the energy spectrum of cosmic rays | https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09

13.10.2021 - 14:00 - online Zoom meeting | Petr Trávníček - Status of construction of SST-1M prototypes in Ondrejov | Ronan Cunniffe - Status of FRAM at La Palma https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09

6.10.2021 - 14:00 - online Zoom seminář | Jiří Blažek: MOCHI (modified hadronic interactions) - ICRC contribution and planshttps://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09
6.10.2021 - 9:00 - online Zoom meeting | Vybrané výsledky aplikované optiky v průmyslové praxi | Registrace a detailní program konference: https://indico.fzu.cz/event/61/

2.9.2021 - 11:00 - zasedací místnost 2.46 | Pavel Galář (FZÚ Praha) | Synthesis, surface modification and Optical Characterization of Silicon Nanocrystals
2.9.2021 - 11:15 - zasedací místnost 2.46 | Lukáš Ondič (FZÚ Praha) | Polycrystalline diamond photonic structures

30.6.2021 - 14:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Christoph Raab (FZÚ Praha) | Searching for neutrinos from blazar flares with Fermi-LAT and IceCube

23.6.2021 - 14:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Martin Mašek (FZÚ Praha) | Astronomické aktivity na FRAMech

22.6.2021 - 13:30 - https://cesnet.zoom.us/j/97774631870 | Kateřina Jiráková (SLO) | Měření nelokální frakce a „concurrence“ u Wernerových stavů nezávisle na vztažné soustavě

16.6.2021 - 14:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Jan Ebr (FZÚ Praha) | In-depth analysis of the data from the CTA site selection campaign and development of an autonomous platform for seismic sensors

2.6.2021 - 14:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Asen Christov (FZÚ Praha) | LISA experiment and the involvement of FZU

19.5.2021 - 13:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Alena Bakalova (FZÚ Praha) | Constraints on the origin of the UHECR dipole anisotropy outside the Galaxy

18.5.2021 - 13:00 - https://cesnet.zoom.us/j/97774631870 | Vojtěch Trávníček (SLO) | Diagnostika entanglement swappingu pomocí kolektivních svědků provázanosti

21.4.2021 - 15:30 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Radomír Šmída (KIPC Chicago) | Dark Matter and DAMIC-M experiment

28.4.2021 - 14.00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Anabella Araudo (FZÚ Praha) | Cosmic rays from stellar jets

14.4.2021 - 14:00 - https://cern.zoom.us/j/96033594758?pwd=SjlmSjdnbDhXS0N6NG0zdFJCcVBaQT09 | Ing. Mgr. Jakub Juryšek (FZÚ Praha) | Full reconstruction of LST data with convolutional neural networks

6.4.2021 - 13:00 - https://cesnet.zoom.us/j/97774631870 | R. Čtvrtlík (SLO) | Využití optické emisní spektroskopie doutnavého výboje pro analýzu chemického složení povrchů

2020

17.9.2020 - 9:30 - LN51 | H. Lísalová (FZÚ, Praha) ! Advanced Biosensors for Sensitive Detection of Foodborne Pathogens and Coronavirus in Complex Biological Samples

24.2.2020 - 14:00 - LN51 | J. Soubusta (SLO)Experimental testing of three-qubit nonlocality

10.2.2020 - 14:00 - LN51 | J. Kašpar (FZÚ, Praha)Dopředná částicová fyzika na LHC

10.1.2020 - 9:00 - LN51 | J. Kmec, P. Pavlíček, P. Šmíd (SLO)Dekorativní kontrola a industriální řešení

2019

2.12.2019 - 14:00 - LN51 | Josef Pácalt (SLO)Využití semi-boostovaných topologií při studiu spekter párů kvarků anti-top na detektoru ATLAS v semileptonovém rozpadovém kanále

29.11.2019 - 11:00 - 2.48 | Miroslav Kloz (ELI Beamlines, FZÚ AV ČR) | Ultrafast, non-linear, and coherent spectroscopy at ELI Beamlines

28.11.2019 - 10:00 - 2.48 | Radek Machulka (SLO) | Evolution of Coherence Properties of Intense Twin Beams

18.11.2019 - 14:00 - LN51 | Petr Baroň (SLO)Lokalizace extrémů vícerozměrných funkcí metodou NUTS

4.11.2019 - 14:00 - LN51 | Martin Vacula (SLO)Qualification testing of CTA Mirrors and Samples