vědecko-technický časopis
| 1/25 | 2/25 | 3/25 | 4/25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice |
| 4. 1. | 15. 1. | 27. 1. | 5. 2. | 15. 2. | 26. 2. | 4. 3. | 12. 3. | 25. 3. | 4. 4. | 15. 4. | 28. 4. |
| 5/25 | 6/25 | 7-8/25 | 9/25 | ||||||||
| uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice |
| 5. 5. | 15. 5. | 27. 5. | 5. 6. | 13. 6. | 27. 6. | 15. 7. | 12. 8. | do 31. 8.* | 5. 9. | 12. 9. | 26. 9. |
| 10/25 | 11-12/25 | ||||||||||
| uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice | ||||||
| 4. 10. | 15. 10. | 27. 10. | 5. 11. | 17. 11. | 6. 12. | ||||||
*) Termín expedice bude upřesněn v měsíci červnu 2025 dle skutečného čerpání dovolené tiskárnou a redakcí.
| 1/26 | 2/26 | 3/26 | 4/26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice |
| 7. 1. | 19. 1. | 28. 1. | 9. 2. | 16. 2. | 27. 2. | 9. 3. | 16. 3. | 27. 3. | 6. 4. | 15. 4. | 27. 4. |
| 5/26 | 6/26 | 7-8/26 | 9/26 | ||||||||
| uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice |
| 8. 5. | 18. 5. | 27. 5. | 8. 6. | 15. 6. | 26. 6. | 15. 7. | 12. 8. | do 26. 8.** | 7. 9. | 14. 9. | 28. 9. |
| 10/26 | 11-12/26 | ||||||||||
| uzávěrka | sazba | expedice | uzávěrka | sazba | expedice | ||||||
| 5. 10. | 15. 10. | 26. 10. | 9. 11. | 19. 11. | 7. 12. | ||||||
**) Termín expedice bude upřesněn v měsíci červnu 2026 dle skutečného čerpání dovolené tiskárnou a redakcí.