Testjournals

ID FullTitle JCRabbrevTitle Kategorieseřadit vzestupně Rok IForig IFrel Jimp AISrel BestQuartileAIS JCI
249 X-RAY SPECTROMETRY X-RAY SPECTROM SPECTROSCOPY - SCIE 2,020 1.488 0.648 18.385 0.627 3 0.62
248 X-RAY SPECTROMETRY X-RAY SPECTROM SPECTROSCOPY - SCIE 2,021 1.234 0.738 15.539 0.762 4 0.5
247 X-RAY SPECTROMETRY X-RAY SPECTROM SPECTROSCOPY - SCIE 2,022 1.2 0.732 15.72 0.683 3 0.47
95 JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS J HIGH ENERGY PHYS PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,021 6.379 0.179 68.633 0.429 2 1.44
96 JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS J HIGH ENERGY PHYS PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,020 5.81 0.185 66.573 0.37 2 1.45
192 PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI PHYS PART NUCLEI+ PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,020 0.485 0.963 10.611 0.963 4 0.11
190 PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI PHYS PART NUCLEI+ PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,022 0.4 1 10 0.967 4 0.13
191 PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI PHYS PART NUCLEI+ PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,021 0.786 0.964 10.588 0.964 4 0.13
65 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C EUR PHYS J C PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,021 4.991 0.25 51.079 0.25 2 1.1
64 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C EUR PHYS J C PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,022 4.4 0.2 62.342 0.2 1 1.06
66 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C EUR PHYS J C PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,020 4.59 0.259 49.384 0.259 2 1.15
94 JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS J HIGH ENERGY PHYS PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,022 5.4 0.133 86.566 0.3 2 1.39
79 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A INT J MOD PHYS A PHYSICS, NUCLEAR - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,022 1.6 0.579 21.15 0.676 3 0.44
62 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A EUR PHYS J A PHYSICS, NUCLEAR - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,021 3.131 0.363 35.493 0.417 2 0.88
61 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A EUR PHYS J A PHYSICS, NUCLEAR - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,022 2.7 0.457 27.754 0.433 2 0.86
80 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A INT J MOD PHYS A PHYSICS, NUCLEAR - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,021 1.475 0.736 15.595 0.754 3 0.45
81 INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A INT J MOD PHYS A PHYSICS, NUCLEAR - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,020 1.381 0.771 14.644 0.808 4 0.44
63 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A EUR PHYS J A PHYSICS, NUCLEAR - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,020 3.043 0.362 35.639 0.41 2 0.86
200 PHYSICAL REVIEW C PHYS REV C PHYSICS, NUCLEAR - SCIE 2,021 3.199 0.278 46.275 0.444 2 1.36
201 PHYSICAL REVIEW C PHYS REV C PHYSICS, NUCLEAR - SCIE 2,020 3.296 0.423 30.206 0.369 2 1.38
160 NUCLEAR PHYSICS A NUCL PHYS A PHYSICS, NUCLEAR - SCIE 2,022 1.4 0.667 17.745 0.524 3 0.66
199 PHYSICAL REVIEW C PHYS REV C PHYSICS, NUCLEAR - SCIE 2,022 3.1 0.286 45.046 0.381 2 1.37
161 NUCLEAR PHYSICS A NUCL PHYS A PHYSICS, NUCLEAR - SCIE 2,021 1.558 0.667 17.745 0.611 3 0.76
162 NUCLEAR PHYSICS A NUCL PHYS A PHYSICS, NUCLEAR - SCIE 2,020 1.683 0.647 18.429 0.529 3 0.78
230 QUANTUM QUANTUM-AUSTRIA PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY - SCIE 2,021 6.439 0.266 48.296 0.136 1 1.95
231 QUANTUM QUANTUM-AUSTRIA PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY - SCIE 2,020 6.777 0.139 83.647 0.146 0 0.61
229 QUANTUM QUANTUM-AUSTRIA PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY - SCIE 2,022 6.4 0.145 80.975 0.082 0 1.64
72 FRONTIERS IN PHYSICS FRONT PHYS-LAUSANNE PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,020 3.56 0.276 46.508 0.25 2 0.73
151 NEW JOURNAL OF PHYSICS NEW J PHYS PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,022 3.3 0.291 44.271 0.173 1 0.87
152 NEW JOURNAL OF PHYSICS NEW J PHYS PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,021 3.716 0.384 33.513 0.244 1 0.97
45 COMMUNICATIONS PHYSICS COMMUN PHYS-UK PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,020 6.368 0.092 112.386 0.079 0 1.62
146 NATURE PHYSICS NAT PHYS PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,021 19.684 0.035 186.619 0.035 0 4.93
43 COMMUNICATIONS PHYSICS COMMUN PHYS-UK PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,022 5.5 0.136 85.102 0.109 1 1.4
153 NEW JOURNAL OF PHYSICS NEW J PHYS PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,020 3.729 0.237 53.671 0.184 1 1.15
44 COMMUNICATIONS PHYSICS COMMUN PHYS-UK PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,021 6.497 0.186 66.313 0.116 1 1.49
57 ENTROPY ENTROPY-SWITZ PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,020 2.524 0.408 31.416 0.487 2 0.67
55 ENTROPY ENTROPY-SWITZ PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,022 2.7 0.373 34.545 0.4 2 0.65
3 ACTA PHYSICA POLONICA A ACTA PHYS POL A PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,020 0.577 0.961 10.652 0.921 4 0.18
4 ACTA PHYSICA POLONICA B ACTA PHYS POL B PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,022 0.5 0.845 12.88 0.718 3 0.16
5 ACTA PHYSICA POLONICA B ACTA PHYS POL B PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,021 0.556 0.953 10.774 0.849 4 0.17
6 ACTA PHYSICA POLONICA B ACTA PHYS POL B PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,020 0.748 0.868 12.391 0.763 4 0.23
9 ANNALEN DER PHYSIK ANN PHYS-BERLIN PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,020 0 0 0 0 0 0
147 NATURE PHYSICS NAT PHYS PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,020 20.034 0.039 177.416 0.026 0 6.16
1 ACTA PHYSICA POLONICA A ACTA PHYS POL A PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,022 0.7 0.736 15.588 0.773 4 0.18
185 PHYSICS LETTERS A PHYS LETT A PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,021 2.707 0.5 25.094 0.535 3 0.68
184 PHYSICS LETTERS A PHYS LETT A PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,022 2.6 0.4 32.077 0.445 2 0.66
186 PHYSICS LETTERS A PHYS LETT A PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,020 2.654 0.382 33.71 0.513 3 0.74
7 ANNALEN DER PHYSIK ANN PHYS-BERLIN PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,022 2.4 0.418 30.588 0.327 2 0.58
205 PHYSICAL REVIEW LETTERS PHYS REV LETT PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,022 8.6 0.073 130.191 0.064 0 2.28
206 PHYSICAL REVIEW LETTERS PHYS REV LETT PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,021 9.185 0.081 121.61 0.07 0 2.33

Stránky