Testjournals

ID FullTitle JCRabbrevTitle Kategorieseřadit sestupně Rok IForig IFrel Jimp AISrel BestQuartileAIS JCI
139 MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY MON NOT R ASTRON SOC ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,022 4.8 0.205 61.069 0.241 1 1.07
236 SOLAR SYSTEM RESEARCH SOLAR SYST RES+ ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,021 0.79 0.882 12.106 0.912 4 0.14
237 SOLAR SYSTEM RESEARCH SOLAR SYST RES+ ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,020 0.706 0.87 12.367 0.87 4 0.15
235 SOLAR SYSTEM RESEARCH SOLAR SYST RES+ ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,022 0.9 0.819 13.468 0.795 4 0.17
25 ASTRONOMICAL JOURNAL ASTRON J ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,022 5.3 0.169 71.942 0.133 1 1.23
27 ASTRONOMICAL JOURNAL ASTRON J ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,020 6.263 0.13 88.01 0.116 1 1.33
31 ASTROPHYSICAL JOURNAL ASTROPHYS J ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,022 4.9 0.193 64.344 0.157 1 1.07
33 ASTROPHYSICAL JOURNAL ASTROPHYS J ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,020 5.874 0.145 81.204 0.145 1 1
34 ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES ASTROPHYS J SUPPL S ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,022 8.7 0.072 130.656 0.072 0 1.82
35 ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES ASTROPHYS J SUPPL S ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,021 9.2 0.059 146.638 0.074 0 1.89
68 FRONTIERS IN ASTRONOMY AND SPACE SCIENCES FRONT ASTRON SPACE ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,021 4.055 0.294 43.805 0.368 2 0.53
141 MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY MON NOT R ASTRON SOC ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,020 5.287 0.188 65.61 0.275 2 1.26
67 FRONTIERS IN ASTRONOMY AND SPACE SCIENCES FRONT ASTRON SPACE ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,022 3 0.373 34.471 0.325 2 0.54
69 FRONTIERS IN ASTRONOMY AND SPACE SCIENCES FRONT ASTRON SPACE ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,020 0 0 0 0 0 0
140 MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY MON NOT R ASTRON SOC ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,021 5.235 0.221 57.213 0.279 2 1.12
26 ASTRONOMICAL JOURNAL ASTRON J ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,021 5.491 0.191 64.801 0.147 1 1.25
36 ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES ASTROPHYS J SUPPL S ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,020 8.136 0.087 116.649 0.087 0 1.65
32 ASTROPHYSICAL JOURNAL ASTROPHYS J ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE 2,021 5.521 0.176 69.312 0.176 1 1.05
52 EARTH AND SPACE SCIENCE EARTH SPACE SCI ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,022 3.1 0.353 36.552 0.236 1 0.75
54 EARTH AND SPACE SCIENCE EARTH SPACE SCI ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,020 2.9 0.393 32.723 0.184 1 0.69
53 EARTH AND SPACE SCIENCE EARTH SPACE SCI ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY - SCIE 2,021 3.68 0.354 36.388 0.253 1 0.73
189 PHYSICS LETTERS B PHYS LETT B ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, NUCLEAR - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,020 4.771 0.22 57.317 0.269 1 1.54
188 PHYSICS LETTERS B PHYS LETT B ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, NUCLEAR - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,021 4.95 0.234 54.236 0.234 1 1.49
187 PHYSICS LETTERS B PHYS LETT B ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, NUCLEAR - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,022 4.4 0.182 67.609 0.179 1 1.53
91 JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS J COSMOL ASTROPART P ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,022 6.4 0.104 103.431 0.134 0 1.49
92 JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS J COSMOL ASTROPART P ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,021 7.28 0.13 88.102 0.149 1 1.47
93 JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS J COSMOL ASTROPART P ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,020 5.839 0.154 77.506 0.164 1 1.3
30 ASTROPARTICLE PHYSICS ASTROPART PHYS ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,020 2.724 0.411 31.193 0.444 2 0.76
29 ASTROPARTICLE PHYSICS ASTROPART PHYS ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,021 2.588 0.536 23.172 0.543 3 0.6
28 ASTROPARTICLE PHYSICS ASTROPART PHYS ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,022 3.5 0.283 45.532 0.381 2 0.81
203 PHYSICAL REVIEW D PHYS REV D ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,021 5.407 0.21 59.731 0.37 2 1.19
202 PHYSICAL REVIEW D PHYS REV D ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,022 5 0.174 70.228 0.29 2 1.18
243 UNIVERSE UNIVERSE-BASEL ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,020 2.278 0.521 23.938 0.554 2 0.44
242 UNIVERSE UNIVERSE-BASEL ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,021 2.813 0.488 25.77 0.576 3 0.51
241 UNIVERSE UNIVERSE-BASEL ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,022 2.9 0.409 31.29 0.53 2 0.57
204 PHYSICAL REVIEW D PHYS REV D ASTRONOMY & ASTROPHYSICS - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE 2,020 5.296 0.248 51.508 0.265 1 1.19
37 BIOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGY - SCIE 2,022 1.5 0.645 18.487 0.682 3 0.39
38 BIOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGY - SCIE 2,021 1.653 0.71 16.367 0.753 4 0.39
39 BIOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGY - SCIE 2,020 1.35 0.776 14.529 0.785 4 0.3
19 APPLIED SCIENCES-BASEL APPL SCI-BASEL CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | PHYSICS, APPLIED - SCIE 2,022 2.7 0.452 28.135 0.475 2 0.57
21 APPLIED SCIENCES-BASEL APPL SCI-BASEL CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | PHYSICS, APPLIED - SCIE 2,020 2.679 0.501 25.051 0.613 3 0.61
20 APPLIED SCIENCES-BASEL APPL SCI-BASEL CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | PHYSICS, APPLIED - SCIE 2,021 2.838 0.524 23.793 0.583 3 0.59
22 APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI CHEMISTRY, PHYSICAL - SCIE | MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS - SCIE | PHYSICS, APPLIED - SCIE | PHYSICS, CONDENSED MATTER - SCIE 2,022 6.7 0.145 81.018 0.223 0 1.29
24 APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI CHEMISTRY, PHYSICAL - SCIE | MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS - SCIE | PHYSICS, APPLIED - SCIE | PHYSICS, CONDENSED MATTER - SCIE 2,020 6.707 0.159 75.485 0.246 0 1.32
23 APPLIED SURFACE SCIENCE APPL SURF SCI CHEMISTRY, PHYSICAL - SCIE | MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS - SCIE | PHYSICS, APPLIED - SCIE | PHYSICS, CONDENSED MATTER - SCIE 2,021 7.392 0.152 78.418 0.222 0 1.32
87 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS J ALLOY COMPD CHEMISTRY, PHYSICAL - SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING - SCIE 2,020 5.316 0.242 52.567 0.328 1 1.16
85 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS J ALLOY COMPD CHEMISTRY, PHYSICAL - SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING - SCIE 2,022 6.2 0.202 61.881 0.288 1 1.19
86 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS J ALLOY COMPD CHEMISTRY, PHYSICAL - SCIE | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY - SCIE | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING - SCIE 2,021 6.371 0.211 59.59 0.314 1 1.19
83 INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM INFORMATION INT J QUANTUM INF COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS - SCIE | PHYSICS, MATHEMATICAL - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE | QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY - SCIE 2,021 0.979 0.848 12.827 0.916 4 0.31
84 INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM INFORMATION INT J QUANTUM INF COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS - SCIE | PHYSICS, MATHEMATICAL - SCIE | PHYSICS, PARTICLES & FIELDS - SCIE | QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY - SCIE 2,020 0.89 0.873 12.294 0.902 4 0.36

Stránky